<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Numero fattoriale</title>
	<link>http://ralph-dte.eu/2009/01/30/matematicamente-15/</link>
	<description>Bringing art into engineering. 1024x768px</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: ralph-dte.eu</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2009/01/30/matematicamente-15/#comment-840</link>
		<dc:creator>ralph-dte.eu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:02:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2009/01/30/matematicamente-15/#comment-840</guid>
		<description>Credo che non esista un termine specifico, ma non ne sono sicuro. Puoi continuare a dire più e più volte: milioni di milioni oppure miliardi di miliardi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che non esista un termine specifico, ma non ne sono sicuro. Puoi continuare a dire più e più volte: milioni di milioni oppure miliardi di miliardi <img src='http://ralph-dte.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elisa</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2009/01/30/matematicamente-15/#comment-838</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:59:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2009/01/30/matematicamente-15/#comment-838</guid>
		<description>come si legge in lettere (50!) ??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come si legge in lettere (50!) ??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

