<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Come si studia una funzione matematica</title>
	<link>http://ralph-dte.eu/2009/04/29/matematicamente-speciale-funzioni-matematiche-4/</link>
	<description>Bringing art into engineering. 1024x768px</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:13:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: ralph-dte.eu</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2009/04/29/matematicamente-speciale-funzioni-matematiche-4/#comment-4100</link>
		<dc:creator>ralph-dte.eu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:37:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2009/04/29/matematicamente-speciale-funzioni-matematiche-4/#comment-4100</guid>
		<description>Prego, in realtà c'è ancora un gran lavoro da fare per completare tutti gli articoli dell'argomento. Per il momento ho aggiunto dei "link correlati" in fondo all'articolo. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prego, in realtà c&#8217;è ancora un gran lavoro da fare per completare tutti gli articoli dell&#8217;argomento. Per il momento ho aggiunto dei &#8220;link correlati&#8221; in fondo all&#8217;articolo. <img src='http://ralph-dte.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Noemi</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2009/04/29/matematicamente-speciale-funzioni-matematiche-4/#comment-4098</link>
		<dc:creator>Noemi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:29:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2009/04/29/matematicamente-speciale-funzioni-matematiche-4/#comment-4098</guid>
		<description>Grazie mille delle vostre spiegazione mi sono state di grande aiuto nella comprensione dello studio delle funzioni :)  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille delle vostre spiegazione mi sono state di grande aiuto nella comprensione dello studio delle funzioni <img src='http://ralph-dte.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://ralph-dte.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

