<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Masking: maschere di livello (come funzionano)</title>
	<link>http://ralph-dte.eu/2009/12/28/un-gerundio-tecnologico-masking-2/</link>
	<description>Bringing art into engineering. 1024x768px</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:53:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Un gerundio tecnologico: Masking -3- &#124; Ralph DTE</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2009/12/28/un-gerundio-tecnologico-masking-2/#comment-1517</link>
		<dc:creator>Un gerundio tecnologico: Masking -3- &#124; Ralph DTE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:18:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2009/12/28/un-gerundio-tecnologico-masking-2/#comment-1517</guid>
		<description>[...] visto nei primi due articoli (masking 1 - masking 2) di questa rubrica cosa sono le maschere utilizzate nell&#8217;immagine digitale (photo - video). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] visto nei primi due articoli (masking 1 - masking 2) di questa rubrica cosa sono le maschere utilizzate nell&#8217;immagine digitale (photo - video). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

