<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Analisi di una curva, istante per istante</title>
	<link>http://ralph-dte.eu/2010/02/17/il-setup-che-fa-impazzire-livello-medio-2/</link>
	<description>Bringing art into engineering. 1024x768px</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:00:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Movimenti della scocca: rollio, beccheggio, imbardata. &#124; Ralph DTE</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2010/02/17/il-setup-che-fa-impazzire-livello-medio-2/#comment-2320</link>
		<dc:creator>Movimenti della scocca: rollio, beccheggio, imbardata. &#124; Ralph DTE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:32:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2010/02/17/il-setup-che-fa-impazzire-livello-medio-2/#comment-2320</guid>
		<description>[...] di carico longitudinale che abbiamo trattato negli articoli: trasferimento di carico parte -1-, trasferimento di carico parte -2-, trasferimento di carico parte -3-, trasferimento di carico parte -4-, trasferimento di carico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di carico longitudinale che abbiamo trattato negli articoli: trasferimento di carico parte -1-, trasferimento di carico parte -2-, trasferimento di carico parte -3-, trasferimento di carico parte -4-, trasferimento di carico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il setup che fa impazzire: livello medio -4- &#124; Ralph DTE</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2010/02/17/il-setup-che-fa-impazzire-livello-medio-2/#comment-1644</link>
		<dc:creator>Il setup che fa impazzire: livello medio -4- &#124; Ralph DTE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:19:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2010/02/17/il-setup-che-fa-impazzire-livello-medio-2/#comment-1644</guid>
		<description>[...] di cui abbiamo parlato nelle prime tre parti di questa rubrica (Trasferimenti di carico parte 1, parte 2, parte 3) è dovuto principalmente alle accelerazioni, siano esse positive o negative, che sono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di cui abbiamo parlato nelle prime tre parti di questa rubrica (Trasferimenti di carico parte 1, parte 2, parte 3) è dovuto principalmente alle accelerazioni, siano esse positive o negative, che sono [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

